완전한 방수를 위한 최상의 솔루션
점착형 합성고무계 복합시트
제품 개요
고점도, 고점착 유연형 씰과 개량 아스팔트 시트를 일체화하여 자체 공장에서 직접 생산한 롤 형태의 점착복합시트로써 내구성과 시공성이 매우 뛰어난 점착형 복합시트
제품 특성
- 1고형분 99%이상(무용제)의 물성변화가 없는 친환경적 제품
(VOCs Free) - 2거동(균열) 대응성 및 습윤면 부착성 우수
- 3균일한 두께의 방수층 시공이 가능
- 4고점도로 부착력이 뛰어나 벽체 시공 시 처짐현상 없음
- 5시공이 간단하고 별도의 양생기간이 필요치 않아 공기단축 및 공사비 절감효과 우수
점착형 합성고무계 복합시트 구성도
제품 종류
구분 | 생산 규격 | 성능 기준 |
---|---|---|
T=2mm | 1m(폭)×10m(길이)/롤 | KS F 4917, KS F 4935 |
T=3mm | 1m(폭)×10m(길이)/롤 | KS F 4917, KS F 4935 |
성능기준(KS F 4917)
1) 방수 시트의 성능 기준
항목 | 성능 기준 | |||
---|---|---|---|---|
인장 성능 | 인장 강도, N/mm | 길이 방향 | 3.0 이상 | |
나비 방향 | ||||
신장률, % | 길이 방향 | 200 이상 | ||
나비 방향 | ||||
인열 성능, N | 길이 방향 | 25 이상 | ||
나비 방향 | ||||
온도 의존 성능 | 시험 온도 60℃ |
인장 강도, N/mm | 길이 방향 | 2.0 이상 |
나비 방향 | ||||
파단 시 물림부 사이의 신장률, % |
길이 방향 | 150 이상 | ||
나비 방향 | ||||
시험 온도 -20℃ |
인장 강도, N/mm | 길이 방향 | 5.0 이상 | |
나비 방향 | ||||
파단 시 물림부 사이의 신장률, % |
길이 방향 | 50 이상 | ||
나비 방향 | ||||
굴곡 저항 성능 | -20℃에서 보호 필름 또는 시트에 잔금, 박리현상이 생기지 않을 것. | |||
접합 안정 성능 | 내정수압 성능 | 투수되지 않을 것 | ||
벗김 저항 성능, N/mm | 1.5 이상 | |||
부착 성능(Peel-Out), N/mm | 1.5 이상 | |||
내움푹패임 성능 | 48시간 정치 후 투수되지 않을 것 | |||
내피로 성능 | 20℃, -20℃에서 잔금 및 파단이 없으며, 바탕면과 분리되지 않을 것(1,000회) |
성능기준(KS F 4935)
1) 실링재의 성능 기준
항목 | 성능 기준 | ||
---|---|---|---|
투수 저항 성능 | 투수되지 않을 것 | ||
습윤면 부착 성능 | 60초 이내에 시험체 밑판이 탈락하지 않을 것 | ||
구조물 거동 대응 성능 | 투수되지 않을 것 | ||
수중 유실 저항 성능* | 질량 변화율이 –0.1% 이내일 것 | ||
내화학성능* | 산처리 | 염산 | 질량 변화율이 –0.1% 이내일 것 |
질산 | |||
황산 | |||
염화나트륨 처리 | |||
알칼리 처리 | |||
온도 의존 성능(내열/내한성) | 투수되지 않을 것 |
* 실링재에는 물(H2O) 또는 화학수와 반응하여 팽창함으로써 질량이 증가하는 종류도 있으나 이는 일반적으로 성능 저하(수중 유실)를 나타내는 요인은 아니므로, 질량 감소만 평가함.